8. Waldbronner Musikpreis 2013
Platz |
Name |
Verein |
Ort |
Prädikat |
Punkte |
Solo M II bis 9 Jahre |
|||||
1 | Evelyn Winterholler | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 35,0 |
2 | Pascale Becker | AccoMusica | Karlsbad | ausgezeichnet | 34,0 |
3 | Niklas Hummel | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 33,0 |
Melissa Forster | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 32,0 | |
Emily Puz | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 32,0 | |
Moritz Kümmerle | Harmonika-Orchester Uhingen | Uhingen | ausgezeichnet | 31,0 | |
Juliana Kraus | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 31,0 | |
Lars Oettinger | Harmonika-Spielring „Platte“ Wiernsheim | Wiernsheim | sehr gut | 29,0 | |
Eva Roßmann | Musikinstitut Marktheidenfeld | Erlenbach | sehr gut | 26,0 | |
Rebekka Coulon | Musikinstitut Marktheidenfeld | Erlenbach | sehr gut | 25,0 | |
Solo M II 10 bis 11 Jahre |
|||||
1 | Angelika Vogel | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 36,0 |
2 | Florian Bool | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 34,0 |
3 | John Jaufmann | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 33,0 |
Karina Likai | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 32,0 | |
Philip Bulert | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 31,0 | |
Michael Ziegler | Hohner-Akkordeon-Orchester Reilingen | Reilingen | sehr gut | 30,0 | |
Jannik Hörth | Harmonika-Spielring Weisenbach | Weisenbach | sehr gut | 26,0 | |
Fabian Anselm | Musikschule Neifert | Pforzheim | sehr gut | 25,0 | |
Max Oettinger | Harmonika-Spielring „Platte“ Wiernsheim | Wiernsheim | gut | 20,0 | |
Nils Buchholz | Hohner-Akkordeon-Orchester Reilingen | Reilingen | gut | 20,0 | |
Solo M II 12 bis 13 Jahre |
|||||
1 | Katharina Hansch | Musikschule Neifert | Pforzheim | hervorragend | 43,0 |
2 | Lena Schneider | Harmonika-Verein Holzgerlingen | Holzgerlingen | hervorragend | 41,0 |
3 | Nadine Zimmermann | Harmonika-Orchester Michelbach | Gaggenau-Michelbach | ausgezeichnet | 39,0 |
Lena Fuhr | Harmonika-Verein Holzgerlingen | Holzgerlingen | ausgezeichnet | 38,0 | |
Jessica Winterholler | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 37,0 | |
Maximilian Bosch | Musikschule Neu-Ulm | Neu-Ulm | ausgezeichnet | 36,0 | |
Nelly Bool | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 34,0 | |
Stella Ditrich | Musikschule Neifert | Pforzheim | ausgezeichnet | 32,0 | |
Michael-William Fischer | Musikschule Glock | Mühlacker | sehr gut | 30,0 | |
Tim Hammermeister | Musikschule Glock | Mühlacker | sehr gut | 30,0 | |
Lukas Schwind | Harmonika-Club Biebesheim | Biebesheim | sehr gut | 28,0 | |
Kenan Catak | Musikschule Neu-Ulm | Neu-Ulm | sehr gut | 28,0 | |
Philipp Wipfler | Harmonika-Orchester Michelbach | Gaggenau-Michelbach | sehr gut | 27,0 | |
Solo M II 14 bis 15 Jahre |
|||||
1 | Vitalij Krotov | Musikschule Glock | Mühlacker | hervorragend | 43,0 |
2 | Sandra Giepmann | Harmonikaring 1953 Berghausen | Karlsruhe-Durlach | hervorragend | 42,0 |
3 | Melanie Schneider | Harmonika-Verein Holzgerlingen | Holzgerlingen | hervorragend | 41,0 |
Jonas Jock | Musikschule Ettlingen | Ettlingen-Schöllbronn | sehr gut | 29,0 | |
Nicolai Zimmermann | Akkordeon-Orchester Bernbach | Sinzheim | sehr gut | 24,0 | |
Solo M II 16 bis 17 Jahre |
|||||
1 | Thomas Schmelzle | Musikschule Glock | Mühlacker | hervorragend | 46,0 |
2 | Tamara Bischof | Akkordeonorchester Riedlingen | Blaustein | ausgezeichnet | 34,0 |
Solo M II ab 18 Jahre |
|||||
1 | Andreas Weyerer | Musikschule Kolbermoor | Raubling | ausgezeichnet | 39,0 |