8. Waldbronner Musikpreis 2013
|
Platz |
Name |
Verein |
Ort |
Prädikat |
Punkte |
Solo M III bis 9 Jahre |
|||||
| 1 | Ronja Ramisch | Musikschule Ettlingen | Ettlingen-Schöllbonn | hervorragend | 48,0 |
| 2 | Emily Puz | Musikschule Glock | Mühlacker | hervorragend | 42,0 |
| 3 | Emma Deutschländer | Musikschule Ettlingen | Ettlingen | ausgezeichnet | 34,0 |
Solo MIII 10 bis 11 Jahre |
|||||
| 1 | Tobias Rosenthal | Stuttgart | hervorragend | 46,0 | |
| 2 | Angelika Vogel | Musikschule Glock | Mühlacker | hervorragend | 44,0 |
| 3 | Jessica Mehler | Städtische Jugendmusikschule Wertheim | Wertheim | hervorragend | 41,0 |
| 3 | John Jaufmann | Musikschule Glock | Mühlacker | hervorragend | 41,0 |
| 3 | Amrei Grund | Harmonika-Spielring Mörsch | Bietigheim | hervorragend | 41,0 |
Solo MIII 12 bis 13 Jahre |
|||||
| 1 | Jessica Winterholler | Musikschule Glock | Mühlacker | hervorragend | 43,0 |
| 2 | Cedric Dauth | Harmonika-Spielring Mörsch | Bietigheim | hervorragend | 42,0 |
| 3 | Daniel Salzmann | Musikschule Neifert | Engelsbrand | hervorragend | 41,0 |
| Anna-Lena Lumpp | Musikschule Ettlingen | Ettlingen | ausgezeichnet | 38,0 | |
Solo MIII 14 bis 15 Jahre |
|||||
| 1 | Sophie Herzog | Musikschule Glock | Mühlacker | hervorragend | 46,0 |
| 2 | Vitalij Krotov | Musikschule Glock | Mühlacker | ausgezeichnet | 40,0 |
| 3 | Sandra Giepmann | Harmonikaring 1953 Berghausen | Karlsruhe-Durlach | ausgezeichnet | 36,0 |
| 3 | Marina Brandmair | Kommunale Musikschule Oberstdorf | Oberstdorf | ausgezeichnet | 36,0 |
Solo MIII 16 bis 17 Jahre |
|||||
| 1 | Thomas Schmelzle | Musikschule Glock | Mühlacker | hervorragend | 47,0 |
| Anne Würz | Harmonika-Spielring Mörsch | Bouxwiller | sehr gut | 25,0 | |